| Mid-Career Recruitment |
Mid-Career Recruitment
■ Research & Development
| Scope of Work | ● Development of New Fuel |
| Qualifications | Chemical graduate with more than 1 year experience preferred. |
| Work Location | 1-19-4 Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 2100821 JAPAN |
| Access | Keikyū Daishi Line, Sangyōdōro Station, 8min walking distance |
| Working Hours | 9:30~18:00 |
| Salary | Based on company policy |
| Leave & Holidays | ○5-day week (rest on Sat, Sun, Public Holidays) ○Golden Week, Summer, New Year ○Annual Paid Leave, Compassionate Leave |
| Benefits & Welfare | ○Annual increment ○Fully subsidised transport expenses ○Various social insurance ○Executive allowance ○Uniforms provided |
■ Mechanical, Electronics Engineers
| Scope of Work | ● Design, development of micronization equipment, other duties |
| Qualifications | University or vocational school graduates in mechanical or electronics fields with more than 3 years experience preferred. |
| Work Location | 1-19-4 Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 2100821 JAPAN |
| Access | Keikyū Daishi Line, Sangyōdōro Station, 8min walking distance |
| Working Hours | 9:30~18:00 |
| Salary | Based on company policy |
| Leave & Holidays | ○5-day week (rest on Sat, Sun, Public Holidays) ○Golden Week, Summer, New Year ○Annual Paid Leave, Compassionate Leave |
| Benefits & Welfare | ○Annual increment ○Fully subsidised transport expenses ○Various social insurance ○Executive allowance ○Uniforms provided |
■ Finance, Accounts
| Scope of Work | Daily accounting work, fundraising, financial strategy. |
| Qualifications | Decision-making ability on daily accounting work, fundraising, financial strategy. |
| Work Location | 1-19-4 Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 2100821 JAPAN |
| Access | Keikyū Daishi Line, Sangyōdōro Station, 8min walking distance |
| Working Hours | 9:30~18:00 |
| Salary | Based on company policy |
| Leave & Holidays | ○5-day week (rest on Sat, Sun, Public Holidays) ○Golden Week, Summer, New Year ○Annual Paid Leave, Compassionate Leave |
| Benefits & Welfare | ○Annual increment ○Fully subsidised transport expenses ○Various social insurance ○Executive allowance ○Uniforms provided |